事業者名 | SED株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県平塚市田村9-22-5 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | SED株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 51764 | 0 | 51764 | 5.42% |
2007年 | 48958 | 0 | 48958 | 18.22% |
2006年 | 40040 | 0 | 40040 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平塚第2事業所 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2008年 | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15700 0% |
平塚第一事業所 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2008年 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064 | 0 | 36064 0% |
平塚第2事業所 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2007年 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 0% |
平塚第一事業所 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2007年 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258 | 0 | 36558 0% |
平塚第2事業所 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2006年 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 0% |
平塚第一事業所 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2006年 | 34700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34700 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略