| 事業者名 | パナソニック電工群馬株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県沼田市井土上町135番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | パナソニック電工群馬株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 8180 | 0 | 8180 | -17.97% |
| 2009年 | 9650 | 0 | 9650 | -9.84% |
| 2008年 | 10600 | 0 | 10600 | 10.75% |
| 2007年 | 9460 | 0 | 9460 | -18.39% |
| 2006年 | 11200 | 0 | 11200 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社工場 (床板製造業) |
2010年 | 8180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8180 0% |
| 本社工場 (床板製造業) |
2009年 | 9650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9650 0% |
| 本社工場 (床板製造業) |
2008年 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 0% |
| 本社工場 (床板製造業) |
2007年 | 9460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9460 0% |
| 本社工場 (床板製造業) |
2006年 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略