事業者名 | ラジエ工業株式会社 |
---|---|
住所 | 群馬県高崎市大八木町168番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ラジエ工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 4493 | 0 | 4493 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 5975 | 0 | 5975 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラジエ工業株式会社 (他に分類されない化学工業製品製造業) |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493 | 4493 0% |
本社工場 (他に分類されないその他の事業サービス業) |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5975 | 5975 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略