事業者名 | パナソニックライティングデバイス株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府高槻市幸町1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | パナソニックライティングデバイス株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 21716 | 0 | 21716 | -8.39% |
2017年 | 23538 | 0 | 23538 | -5.2% |
2016年 | 24762 | 0 | 24762 | -7.54% |
2015年 | 26628 | 0 | 26628 | -6.98% |
2014年 | 28486 | 0 | 28486 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニックライティングデバイス株式会社 (電球製造業) |
2018年 | 21716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21716 0% |
パナソニックライティングデバイス株式会社 (電球製造業) |
2017年 | 23538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23538 0% |
パナソニックライティングデバイス株式会社 (電球製造業) |
2016年 | 24762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24762 0% |
パナソニックライティングデバイス株式会社 (電球製造業) |
2015年 | 26628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26628 0% |
パナソニックライティングデバイス株式会社 (電球製造業) |
2014年 | 28486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28486 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略