事業者名 | 桐生工業株式会社 |
---|---|
住所 | 群馬県桐生市相生町2-704 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 桐生工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3660 | 0 | 3660 | -2.3% |
2017年 | 3744 | 0 | 3744 | 6.06% |
2016年 | 3517 | 0 | 3517 | 2.79% |
2015年 | 3419 | 0 | 3419 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 3214 | 0 | 3214 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 0% |
伊勢崎工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744 0% |
伊勢崎工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2016年 | 3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517 0% |
伊勢崎工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2015年 | 3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419 0% |
桐生工業株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2012年 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略