事業者名 | 株式会社LIXILサンウエーブ製作所 |
---|---|
住所 | 埼玉県深谷市幡羅町1-10-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社LIXILサンウエーブ製作所のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6570 | 0 | 6570 | -5.72% |
2017年 | 6946 | 0 | 6946 | 15.17% |
2016年 | 5892 | 0 | 5892 | 10.74% |
2015年 | 5259 | 0 | 5259 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深谷工場 (他に分類されない家具・装備品製造業) |
2018年 | 6570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570 0% |
深谷工場 (他に分類されない家具・装備品製造業) |
2017年 | 6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6946 0% |
深谷工場 (他に分類されない家具・装備品製造業) |
2016年 | 5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892 0% |
深谷工場 (他に分類されない家具・装備品製造業) |
2015年 | 5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5259 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略