事業者名 | ユニ・チャーム株式会社ユニ・チャームペットケアカンパニー |
---|---|
住所 | 東京都港区三田3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館26階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 7740 | 7740 | -80.75% |
2008年 | 6250 | 7740 | 13990 | -6.08% |
2007年 | 7100 | 7740 | 14840 | 74.33% |
2006年 | 3810 | 0 | 3810 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重工場 (その他のパルプ・紙・紙加工品製造業) |
2008年 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 0% |
伊丹工場 (配合飼料製造業) |
2008年 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 0% |
三重工場 (その他のパルプ・紙・紙加工品製造業) |
2007年 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 0% |
伊丹工場 (配合飼料製造業) |
2007年 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 0% |
伊丹工場 (配合飼料製造業) |
2006年 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略