事業者名 | 正田フーズ株式会社 |
---|---|
住所 | 栃木県佐野市町谷町2945 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 正田フーズ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3662 | 0 | 3662 | 6.77% |
2017年 | 3414 | 0 | 3414 | 34.97% |
2016年 | 2220 | 0 | 2220 | -71.94% |
2015年 | 3817 | 0 | 3817 | -0.18% |
2014年 | 3824 | 0 | 3824 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 3706 | 0 | 3706 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (その他の調味料製造業) |
2018年 | 3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662 0% |
本社工場 (その他の調味料製造業) |
2017年 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3414 0% |
本社工場 (その他の調味料製造業) |
2016年 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 0% |
本社工場 (その他の調味料製造業) |
2015年 | 3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817 0% |
本社工場 (その他の調味料製造業) |
2014年 | 3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824 0% |
正田フーズ株式会社 (その他の調味料製造業) |
2011年 | 3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3706 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略