| 事業者名 | 株式会社祥和コーポレーション |
|---|---|
| 住所 | 栃木県佐野市栄町13番地2 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社祥和コーポレーションのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 3311 | 0 | 3311 | -25.46% |
| 2017年 | 4154 | 0 | 4154 | -12.54% |
| 2016年 | 4675 | 0 | 4675 | -5.5% |
| 2015年 | 4932 | 0 | 4932 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木工場 (砕石製造業) |
2018年 | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311 0% |
| 栃木工場 (砕石製造業) |
2017年 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154 0% |
| 栃木工場 (砕石製造業) |
2016年 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 0% |
| 栃木工場 (砕石製造業) |
2015年 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略