事業者名 | ジーケーエヌドライブライン宇都宮株式会社 |
---|---|
住所 | 栃木県河内郡上三川町上蒲生2500 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ジーケーエヌドライブライン宇都宮株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 14000 | 0 | 14000 | 35.64% |
2007年 | 9010 | 0 | 9010 | -10.88% |
2006年 | 9990 | 0 | 9990 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーケーエヌドライブライン宇都宮株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2008年 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 0% |
ジーケーエヌドライブライン宇都宮株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2007年 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 0% |
ジーケーエヌドライブライン宇都宮株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2006年 | 9990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9990 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略