事業者名 | 青梅エレクトロニクス株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都青梅市藤橋3丁目3番地の2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 青梅エレクトロニクス株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6297 | 0 | 6297 | -11.4% |
2017年 | 7015 | 0 | 7015 | -2.49% |
2016年 | 7190 | 0 | 7190 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青梅エレクトロニクス株式会社 (その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業) |
2018年 | 6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6297 0% |
青梅エレクトロニクス株式会社 (その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業) |
2017年 | 7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7015 0% |
青梅エレクトロニクス株式会社 (その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業) |
2016年 | 7190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7190 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略