事業者名 | 株式会社シーヴイテック北海道 |
---|---|
住所 | 北海道苫小牧市字勇払145番1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社シーヴイテック北海道のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6253 | 0 | 6253 | -2% |
2017年 | 6378 | 0 | 6378 | 3.47% |
2016年 | 6157 | 0 | 6157 | 6.97% |
2015年 | 5728 | 0 | 5728 | -6.86% |
2014年 | 6121 | 0 | 6121 | 45.12% |
2013年 | 3359 | 0 | 3359 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社シーヴイテック北海道 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253 0% |
株式会社シーヴイテック北海道 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378 0% |
株式会社シーヴイテック北海道 (自動車部分品・附属品製造業) |
2016年 | 6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6157 0% |
株式会社シーヴイテック北海道 (自動車部分品・附属品製造業) |
2015年 | 5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728 0% |
株式会社シーヴイテック北海道 (自動車部分品・附属品製造業) |
2014年 | 6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6121 0% |
株式会社シーヴイテック北海道 (自動車部分品・附属品製造業) |
2013年 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3359 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略