事業者名 | 日立協和エンジニアリング株式会社 |
---|---|
住所 | 茨城県日立市弁天町3丁目10番2号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日立協和エンジニアリング株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 29398 | 0 | 29398 | -7.83% |
2010年 | 31700 | 0 | 31700 | -0.63% |
2009年 | 31900 | 0 | 31900 | -25.08% |
2008年 | 39900 | 0 | 39900 | 5.76% |
2007年 | 37600 | 0 | 37600 | -4.52% |
2006年 | 39300 | 0 | 39300 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝田事業所 (鍛鋼製造業) |
2011年 | 29398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29398 0% |
勝田事業所 (鍛鋼製造業) |
2010年 | 31700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31700 0% |
勝田事業所 (鍛鋼製造業) |
2009年 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31900 0% |
勝田事業所 (鍛鋼製造業) |
2008年 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900 0% |
勝田事業所 (鍛鋼製造業) |
2007年 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37600 0% |
勝田事業所 (鍛鋼製造業) |
2006年 | 39300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39300 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略