事業者名 | 株式会社日立ハイテクコントロールシステムズ |
---|---|
住所 | 茨城県水戸市三湯町500 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社日立ハイテクコントロールシステムズのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2180 | 0 | 2180 | 8.72% |
2007年 | 1990 | 0 | 1990 | -7.04% |
2006年 | 2130 | 0 | 2130 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (電気計測器製造業(別掲を除く)) |
2008年 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 0% |
本社工場 (電気計測器製造業(別掲を除く)) |
2007年 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 0% |
本社工場 (電気計測器製造業(別掲を除く)) |
2006年 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略