事業者名 | 明糖油脂工業株式会社 |
---|---|
住所 | 茨城県那珂市中台440 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 4240 | 4240 | -535.38% |
2008年 | 22700 | 4240 | 26940 | -5.2% |
2007年 | 24100 | 4240 | 28340 | -9.53% |
2006年 | 26800 | 4240 | 31040 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明糖油脂工業株式会社 (動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)) |
2008年 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22700 0% |
明糖油脂工業株式会社 (動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)) |
2007年 | 24100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24100 0% |
明糖油脂工業株式会社 (動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)) |
2006年 | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26800 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略