事業者名 | 株式会社カツタ |
---|---|
住所 | 茨城県ひたちなか市高野1968番地2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社カツタのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 34261 | 0 | 34261 | 4.35% |
2017年 | 32772 | 0 | 32772 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 29202 | 0 | 29202 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 28336 | 0 | 28336 | 3.79% |
2009年 | 27263 | 0 | 27263 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社カツタ (産業廃棄物処分業) |
2018年 | 0 | 34261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34261 0% |
株式会社カツタ (産業廃棄物処分業) |
2017年 | 0 | 32772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32772 0% |
株式会社カツタ (産業廃棄物処分業) |
2015年 | 0 | 28929 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29202 0% |
株式会社カツタ (産業廃棄物処分業) |
2010年 | 0 | 28189 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28336 0% |
株式会社カツタ (産業廃棄物処分業) |
2009年 | 0 | 26793 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27263 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略