事業者名 | アステラスファーマケミカルズ株式会社 |
---|---|
住所 | 茨城県高萩市赤浜160-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | アステラスファーマケミカルズ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 12900 | 0 | 12900 | 0% |
2008年 | 12900 | 0 | 12900 | -19.38% |
2007年 | 15400 | 0 | 15400 | 27.92% |
2006年 | 11100 | 0 | 11100 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アステラスファーマケミカルズ株式会社 (医薬品原薬製造業) |
2009年 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 0% |
アステラスファーマケミカルズ株式会社 (医薬品原薬製造業) |
2008年 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 0% |
アステラスファーマケミカルズ株式会社 (医薬品原薬製造業) |
2007年 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400 0% |
アステラスファーマケミカルズ株式会社 (医薬品原薬製造業) |
2006年 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略