事業者名 | 二宮産業株式会社 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町334-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 二宮産業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 2724 | 0 | 2724 | -27.97% |
2014年 | 3486 | 0 | 3486 | -3.21% |
2013年 | 3598 | 0 | 3598 | 12.17% |
2012年 | 3160 | 0 | 3160 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2850 | 0 | 2850 | 1.4% |
2007年 | 2810 | 0 | 2810 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千種工場 (他に分類されない金属製品製造業) |
2015年 | 2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724 0% |
千種工場 (他に分類されない金属製品製造業) |
2014年 | 3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486 0% |
千種工場 (他に分類されない金属製品製造業) |
2013年 | 3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3598 0% |
千種工場 (他に分類されない金属製品製造業) |
2012年 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 0% |
千種工場 (他に分類されない金属製品製造業) |
2008年 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 0% |
千種工場 (他に分類されない金属製品製造業) |
2007年 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略