| 事業者名 | 杉田建材株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市万田野26番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 杉田建材株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 34451 | 0 | 34451 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 33387 | 0 | 33387 | 12.5% |
| 2009年 | 29214 | 0 | 29214 | -5.77% |
| 2008年 | 30900 | 0 | 30900 | 3.56% |
| 2007年 | 29800 | 0 | 29800 | 40.27% |
| 2006年 | 17800 | 0 | 17800 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市原サーマルセンター (産業廃棄物処分業) |
2015年 | 3449 | 31000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34451 0% |
| 市原サーマルセンター (産業廃棄物処分業) |
2010年 | 0 | 33387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33387 0% |
| 市原サーマルセンター (産業廃棄物処分業) |
2009年 | 29214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29214 0% |
| 市原サ-マルセンター (産業廃棄物処分業) |
2008年 | 0 | 30900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 0% |
| 市原サ-マルセンター (産業廃棄物処分業) |
2007年 | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800 0% |
| 市原サ-マルセンター (産業廃棄物処分業) |
2006年 | 0 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略