事業者名 | 株式会社ケミカルサービス |
---|---|
住所 | 千葉県市原市五井南海岸12-17 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社ケミカルサービスのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 4760 | 0 | 4760 | -18.7% |
2007年 | 5650 | 0 | 5650 | -3.01% |
2006年 | 5820 | 0 | 5820 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ケミカルサービス (その他の石油製品・石炭製品製造業) |
2008年 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 0% |
株式会社ケミカルサービス (その他の石油製品・石炭製品製造業) |
2007年 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650 0% |
株式会社ケミカルサービス (その他の石油製品・石炭製品製造業) |
2006年 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略