| 事業者名 | 株式会社トッパン建装プロダクツ |
|---|---|
| 住所 | 千葉県柏市豊四季945 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社トッパン建装プロダクツのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 6250 | 0 | 6250 | -199.2% |
| 2007年 | 18700 | 0 | 18700 | -8.02% |
| 2006年 | 20200 | 0 | 20200 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏工場 (窒素質・りん酸質肥料製造業) |
2008年 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 0% |
| 柏工場 (窒素質・りん酸質肥料製造業) |
2007年 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 0% |
| 柏工場 (窒素質・りん酸質肥料製造業) |
2006年 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略