事業者名 | 一般財団法人千葉県まちづくり公社 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市中央区中央4-13-28 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 一般財団法人千葉県まちづくり公社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 2496 | 0 | 2496 | 19.67% |
2011年 | 2005 | 0 | 2005 | -27.18% |
2010年 | 2550 | 0 | 2550 | -6.27% |
2009年 | 2710 | 0 | 2710 | -69.37% |
2008年 | 4590 | 0 | 4590 | -27.52% |
2007年 | 5853 | 0 | 5853 | 30.67% |
2006年 | 4058 | 0 | 4058 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラパーク千城台 (貸事務所業) |
2012年 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 0% |
ラパーク千城台 (貸事務所業) |
2011年 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 0% |
ラパーク千城台 (貸事務所業) |
2010年 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 0% |
ラパーク千城台 (貸事務所業) |
2009年 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 0% |
ラパーク千城台 (貸事務所業) |
2008年 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 0% |
ラパーク千城台 (貸事務所業) |
2007年 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5853 0% |
ラパーク千城台 (貸事務所業) |
2006年 | 4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4058 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略