事業者名 | 株式会社新三興鋼管 |
---|---|
住所 | 千葉県市原市玉前西3-3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社新三興鋼管のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3182 | 0 | 3182 | 0.38% |
2017年 | 3170 | 0 | 3170 | 5.21% |
2016年 | 3005 | 0 | 3005 | 0.07% |
2015年 | 3003 | 0 | 3003 | -32.33% |
2014年 | 3974 | 0 | 3974 | 19.6% |
2013年 | 3195 | 0 | 3195 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社新三興鋼管 (鋼管製造業) |
2018年 | 3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182 0% |
株式会社新三興鋼管 (鋼管製造業) |
2017年 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 0% |
株式会社新三興鋼管 (鋼管製造業) |
2016年 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005 0% |
株式会社新三興鋼管 (鋼管製造業) |
2015年 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003 0% |
株式会社新三興鋼管 (鋼管製造業) |
2014年 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974 0% |
株式会社新三興鋼管 (鋼管製造業) |
2013年 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略