事業者名 | 旭化成東光パワーデバイス株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県朝霞市泉水3丁目13番45号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 28609 | 0 | 28609 | -45.61% |
2009年 | 41658 | 0 | 41658 | -18.58% |
2008年 | 49400 | 0 | 49400 | 7.29% |
2007年 | 45800 | 0 | 45800 | -7.05% |
2006年 | 49000 | 31 | 49031 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石巻事業所 (集積回路製造業) |
2010年 | 4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4584 0% |
館山事業所 (集積回路製造業) |
2010年 | 17692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333 | 24025 0% |
石巻事業所 (集積回路製造業) |
2009年 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 0% |
館山事業所 (集積回路製造業) |
2009年 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9748 | 7170 | 37018 0% |
館山事業所 (集積回路製造業) |
2008年 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 8400 | 49400 0% |
館山事業所 (集積回路製造業) |
2007年 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 7300 | 45800 0% |
館山事業所 (集積回路製造業) |
2006年 | 23900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 8100 | 49000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略