事業者名 | 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 37500 | 0 | 37500 | 2.67% |
2007年 | 36500 | 0 | 36500 | -37.53% |
2006年 | 50200 | 0 | 50200 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮工場 (集積回路製造業) |
2008年 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 3700 | 37500 0% |
宇都宮工場 (集積回路製造業) |
2007年 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 5500 | 36500 0% |
宇都宮工場 (集積回路製造業) |
2006年 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 9300 | 50200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略