事業者名 | 流山キッコーマン株式会社 |
---|---|
住所 | 千葉県流山市流山3丁目90番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 流山キッコーマン株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2946 | 0 | 2946 | -0.68% |
2017年 | 2966 | 0 | 2966 | -5.06% |
2016年 | 3116 | 0 | 3116 | 2.34% |
2015年 | 3043 | 0 | 3043 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 3798 | 0 | 3798 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流山キッコーマン株式会社 (蒸留酒・混成酒製造業) |
2018年 | 2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946 0% |
流山キッコーマン株式会社 (蒸留酒・混成酒製造業) |
2017年 | 2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966 0% |
流山キッコーマン株式会社 (蒸留酒・混成酒製造業) |
2016年 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116 0% |
流山キッコーマン株式会社 (蒸留酒・混成酒製造業) |
2015年 | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043 0% |
流山キッコーマン株式会社 (蒸留酒・混成酒製造業) |
2013年 | 3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略