事業者名 | スカイフィルム株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県本庄市日の出四丁目12番7号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | スカイフィルム株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5000 | 0 | 5000 | 12.96% |
2017年 | 4352 | 0 | 4352 | 1.22% |
2016年 | 4299 | 0 | 4299 | -3.33% |
2015年 | 4442 | 0 | 4442 | -0.9% |
2014年 | 4482 | 0 | 4482 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島第二工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2018年 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 0% |
福島第二工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2017年 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4352 0% |
福島第二工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2016年 | 4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299 0% |
福島第二工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2015年 | 4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442 0% |
福島第二工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2014年 | 4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4482 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略