事業者名 | 高砂食品株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県深谷市榛沢273 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 高砂食品株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 2861 | 0 | 2861 | 1.47% |
2015年 | 2819 | 0 | 2819 | -10.82% |
2014年 | 3124 | 0 | 3124 | -9.51% |
2013年 | 3421 | 0 | 3421 | -29.79% |
2012年 | 4440 | 0 | 4440 | 7.05% |
2011年 | 4127 | 0 | 4127 | -6.23% |
2010年 | 4384 | 0 | 4384 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高砂食品株式会社 (めん類製造業) |
2016年 | 2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2861 0% |
高砂食品株式会社 (めん類製造業) |
2015年 | 2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819 0% |
高砂食品株式会社 (めん類製造業) |
2014年 | 3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124 0% |
高砂食品株式会社 (めん類製造業) |
2013年 | 3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3421 0% |
高砂食品株式会社 (めん類製造業) |
2012年 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 0% |
高砂食品株式会社 (めん類製造業) |
2011年 | 4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127 0% |
高砂食品株式会社 (めん類製造業) |
2010年 | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略