| 事業者名 | 株式会社しまむら |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町2-19-4 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 21200 | 21200 | 0% |
| 2017年 | 0 | 21200 | 21200 | 0% |
| 2016年 | 0 | 21200 | 21200 | 0% |
| 2015年 | 0 | 21200 | 21200 | 0% |
| 2014年 | 0 | 21200 | 21200 | 0% |
| 2013年 | 0 | 21200 | 21200 | 0% |
| 2012年 | 0 | 21200 | 21200 | 0% |
| 2011年 | 0 | 21200 | 21200 | 0% |
| 2010年 | 0 | 21200 | 21200 | -677.58% |
| 2009年 | 143648 | 21200 | 164848 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社しまむら(埼玉県) (婦人服小売業) |
2009年 | 143648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143648 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略