| 事業者名 | 株式会社秩父富士 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野755-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社秩父富士のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 4600 | 0 | 4600 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両神工場 (ゴムベルト製造業) |
2006年 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 0% |
| 長若工場 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2006年 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略