事業者名 | ニダック株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田須田町2-8-1須田町MKビル3階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ニダック株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5077 | 0 | 5077 | 13.55% |
2017年 | 4389 | 0 | 4389 | 1.91% |
2016年 | 4305 | 0 | 4305 | -18.21% |
2015年 | 5089 | 0 | 5089 | 2.57% |
2014年 | 4958 | 0 | 4958 | 7.34% |
2013年 | 4594 | 0 | 4594 | 4.68% |
2012年 | 4379 | 0 | 4379 | 9.02% |
2011年 | 3984 | 0 | 3984 | -3.21% |
2010年 | 4112 | 0 | 4112 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高萩工場 (鋳鋼製造業) |
2018年 | 5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077 0% |
高萩工場 (鋳鋼製造業) |
2017年 | 4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4389 0% |
高萩工場 (鋳鋼製造業) |
2016年 | 4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4305 0% |
高萩工場 (鋳鋼製造業) |
2015年 | 5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5089 0% |
高萩工場 (鋳鋼製造業) |
2014年 | 4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4958 0% |
高萩工場 (鋳鋼製造業) |
2013年 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4594 0% |
高萩工場 (鋳鋼製造業) |
2012年 | 4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379 0% |
高萩工場 (鋳鋼製造業) |
2011年 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984 0% |
高萩工場 (鋳鋼製造業) |
2010年 | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4112 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略