| 事業者名 | 若宮商事株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県深谷市上野台2060-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 若宮商事株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 3350 | 0 | 3350 | -34.93% |
| 2007年 | 4520 | 0 | 4520 | -2.26% |
| 2006年 | 4622 | 0 | 4622 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷リサイクル工場 (アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)) |
2008年 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 0% |
| 熊谷リサイクル工場 (アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)) |
2007年 | 4520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520 0% |
| 熊谷リサイクル工場 (アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)) |
2006年 | 4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4622 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略