事業者名 | 株式会社四日市クリーンシステム |
---|---|
住所 | 三重県四日市市垂坂町1736番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社四日市クリーンシステムのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 58061 | 0 | 58061 | -5.84% |
2017年 | 61449 | 0 | 61449 | 2.99% |
2016年 | 59610 | 0 | 59610 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四日市クリーンセンター (ごみ処分業) |
2018年 | 11899 | 46162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58061 0% |
四日市クリーンセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 12440 | 49009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61449 0% |
四日市クリーンセンター (ごみ処分業) |
2016年 | 11987 | 47623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59610 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略