事業者名 | 株式会社サンキムラヤ |
---|---|
住所 | 山梨県甲府市西下条1065-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社サンキムラヤのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6213 | 0 | 6213 | -5.1% |
2017年 | 6530 | 0 | 6530 | -4.12% |
2016年 | 6799 | 0 | 6799 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府工場 (パン製造業) |
2018年 | 6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6213 0% |
甲府工場 (パン製造業) |
2017年 | 6530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530 0% |
甲府工場 (パン製造業) |
2016年 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6799 0% |
株式会社サンキムラヤ (パン製造業) |
2015年 | 6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略