| 事業者名 | 株式会社ミラプロ |
|---|---|
| 住所 | 山梨県北杜市須玉町穴平1100番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社ミラプロのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 5380 | 0 | 5380 | -19.55% |
| 2017年 | 6432 | 0 | 6432 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社工場 (真空装置・真空機器製造業) |
2018年 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 0% |
| 若草第一工場 (フラットパネルディスプレイ製造装置製造業) |
2018年 | 2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787 0% |
| 本社工場 (真空装置・真空機器製造業) |
2017年 | 3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3254 0% |
| 若草第一工場 (フラットパネルディスプレイ製造装置製造業) |
2017年 | 3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略