事業者名 | 富士山仙水株式会社 |
---|---|
住所 | 山梨県富士吉田市新屋1731番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 富士山仙水株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 6857 | 0 | 6857 | 9.61% |
2014年 | 6198 | 0 | 6198 | 19.18% |
2013年 | 5009 | 0 | 5009 | 2.76% |
2012年 | 4871 | 0 | 4871 | -5.56% |
2011年 | 5142 | 0 | 5142 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 4770 | 0 | 4770 | -52.2% |
2007年 | 7260 | 0 | 7260 | 14.05% |
2006年 | 6240 | 0 | 6240 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士山仙水株式会社 (清涼飲料製造業) |
2015年 | 6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6857 0% |
富士山仙水株式会社 (清涼飲料製造業) |
2014年 | 6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6198 0% |
富士山仙水株式会社 (清涼飲料製造業) |
2013年 | 5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009 0% |
富士山仙水株式会社 (清涼飲料製造業) |
2012年 | 4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4871 0% |
富士山仙水株式会社 (清涼飲料製造業) |
2011年 | 5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5142 0% |
富士山仙水株式会社 (清涼飲料製造業) |
2008年 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 0% |
富士山仙水株式会社 (清涼飲料製造業) |
2007年 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 0% |
富士山仙水株式会社 (清涼飲料製造業) |
2006年 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略