| 事業者名 | 株式会社山梨三光 |
|---|---|
| 住所 | 山梨県韮崎市竜岡町下條南割674 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社山梨三光のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 3032 | 0 | 3032 | -3.43% |
| 2012年 | 3136 | 0 | 3136 | 9.82% |
| 2011年 | 2828 | 0 | 2828 | -11.24% |
| 2010年 | 3146 | 0 | 3146 | -11.89% |
| 2009年 | 3520 | 0 | 3520 | 11.65% |
| 2008年 | 3110 | 0 | 3110 | -0.96% |
| 2007年 | 3140 | 0 | 3140 | -3.5% |
| 2006年 | 3250 | 0 | 3250 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社工場 (電子回路基板製造業) |
2013年 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032 0% |
| 本社工場 (電子回路基板製造業) |
2012年 | 3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136 0% |
| 本社工場 (電子回路基板製造業) |
2011年 | 2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828 0% |
| 本社工場 (電子回路基板製造業) |
2010年 | 3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146 0% |
| 本社工場 (電子回路基板製造業) |
2009年 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 0% |
| 本社工場 (電子回路基板製造業) |
2008年 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 0% |
| 本社工場 (電子回路基板製造業) |
2007年 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 0% |
| 株式会社山梨三光 (その他のユニット部品製造業) |
2006年 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略