事業者名 | 株式会社ナガノトマト |
---|---|
住所 | 長野県松本市芳川村井町223番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社ナガノトマトのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 24720 | 0 | 24720 | -3.76% |
2007年 | 25650 | 0 | 25650 | -14.74% |
2006年 | 29430 | 0 | 29430 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く)) |
2008年 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 0% |
松本工場 (清涼飲料製造業) |
2008年 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 0% |
本社工場 (野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く)) |
2007年 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 0% |
松本工場 (清涼飲料製造業) |
2007年 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 0% |
本社工場 (野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く)) |
2006年 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5730 0% |
松本工場 (清涼飲料製造業) |
2006年 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略