事業者名 | 株式会社ミサワテクノ |
---|---|
住所 | 長野県松本市梓川梓5055 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社ミサワテクノのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 8754 | 0 | 8754 | -0.15% |
2007年 | 8767 | 0 | 8767 | -3.54% |
2006年 | 9077 | 0 | 9077 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2008年 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5934 0% |
梓川工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2008年 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 0% |
名古屋工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2007年 | 5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5337 0% |
梓川工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2007年 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 0% |
名古屋工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2006年 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6070 0% |
梓川工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2006年 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略