事業者名 | 南木曽発条株式会社 |
---|---|
住所 | 長野県木曽郡南木曽町読書字川向2820 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 南木曽発条株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 4810 | 0 | 4810 | -0.29% |
2017年 | 4824 | 0 | 4824 | 7.21% |
2016年 | 4476 | 0 | 4476 | 2.59% |
2015年 | 4360 | 0 | 4360 | -1.63% |
2014年 | 4431 | 0 | 4431 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 4169 | 0 | 4169 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南木曽発条株式会社 (弁・同附属品製造業) |
2018年 | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4810 0% |
南木曽発条株式会社 (弁・同附属品製造業) |
2017年 | 4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4824 0% |
南木曽発条株式会社 (弁・同附属品製造業) |
2016年 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476 0% |
南木曽発条株式会社 (弁・同附属品製造業) |
2015年 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 0% |
南木曽発条株式会社 (弁・同附属品製造業) |
2014年 | 4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4431 0% |
南木曽発条株式会社 (弁・同附属品製造業) |
2012年 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4169 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略