事業者名 | 株式会社イナリサーチ |
---|---|
住所 | 長野県伊那市西箕輪2148番地188 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社イナリサーチのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 3195 | 0 | 3195 | -0.44% |
2010年 | 3209 | 0 | 3209 | 0.34% |
2009年 | 3198 | 0 | 3198 | 9.63% |
2008年 | 2890 | 0 | 2890 | -2.08% |
2007年 | 2950 | 0 | 2950 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社イナリサーチ (医学・薬学研究所) |
2011年 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195 0% |
株式会社イナリサーチ (医学・薬学研究所) |
2010年 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209 0% |
株式会社イナリサーチ (医学・薬学研究所) |
2009年 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198 0% |
株式会社イナリサーチ (医学・薬学研究所) |
2008年 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 0% |
株式会社イナリサーチ (医学・薬学研究所) |
2007年 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略