事業者名 | ホクレン肥料株式会社 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地 |
特定輸送者区分 | 特定荷主 |
PRTR届出 | ホクレン肥料株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3805 | 0 | 3805 | -33.53% |
2017年 | 3713 | 1368 | 5081 | -3.44% |
2016年 | 3888 | 1368 | 5256 | -3.96% |
2015年 | 4096 | 1368 | 5464 | 29.7% |
2014年 | 3841 | 0 | 3841 | -3.75% |
2013年 | 3985 | 0 | 3985 | -35.96% |
2012年 | 3488 | 1930 | 5418 | -2.99% |
2011年 | 3650 | 1930 | 5580 | 65.41% |
2010年 | 0 | 1930 | 1930 | 0% |
2009年 | 0 | 1930 | 1930 | 0% |
2008年 | 0 | 1930 | 1930 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見工場 (複合肥料製造業) |
2018年 | 3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805 0% |
北見工場 (複合肥料製造業) |
2017年 | 3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3713 0% |
北見工場 (複合肥料製造業) |
2016年 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888 0% |
北見工場 (複合肥料製造業) |
2015年 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 0% |
北見工場 (複合肥料製造業) |
2014年 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841 0% |
北見工場 (複合肥料製造業) |
2013年 | 3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985 0% |
北見工場 (複合肥料製造業) |
2012年 | 3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488 0% |
北見工場 (複合肥料製造業) |
2011年 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略