事業者名 | とかち飼料株式会社 |
---|---|
住所 | 北海道広尾郡広尾町会所前6丁目5番3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | とかち飼料株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 12745 | 0 | 12745 | 2.13% |
2017年 | 12474 | 0 | 12474 | 3.28% |
2016年 | 12065 | 0 | 12065 | 4.58% |
2015年 | 11512 | 0 | 11512 | -3.06% |
2014年 | 11864 | 0 | 11864 | -4.88% |
2013年 | 12443 | 0 | 12443 | 11.93% |
2012年 | 10958 | 0 | 10958 | 15.77% |
2011年 | 9230 | 0 | 9230 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とかち飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2018年 | 12745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12745 0% |
とかち飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2017年 | 12474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12474 0% |
とかち飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2016年 | 12065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12065 0% |
とかち飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2015年 | 11512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11512 0% |
とかち飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2014年 | 11864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11864 0% |
とかち飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2013年 | 12443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12443 0% |
とかち飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2012年 | 10958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10958 0% |
とかち飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2011年 | 9230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9230 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略