事業者名 | 三菱ケミカル旭化成エチレン株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区内幸町2丁目2-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 三菱ケミカル旭化成エチレン株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 449000 | 0 | 449000 | 16.51% |
2017年 | 374891 | 0 | 374891 | -11.76% |
2016年 | 418963 | 0 | 418963 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水島工場 (石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)) |
2018年 | 440429 | 8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449000 0% |
水島工場 (石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)) |
2017年 | 360620 | 14271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374891 0% |
水島工場 (石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)) |
2016年 | 403581 | 15382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418963 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略