事業者名 | 松本市 |
---|---|
住所 | 長野県松本市丸の内3番7号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 松本市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 2242 | 0 | 2242 | -6.02% |
2013年 | 2377 | 0 | 2377 | -37.06% |
2012年 | 3258 | 0 | 3258 | 5.89% |
2011年 | 3066 | 0 | 3066 | -3.72% |
2010年 | 3180 | 0 | 3180 | 4.09% |
2009年 | 3050 | 0 | 3050 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本市 (市町村機関) |
2016年 | 25532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% |
宮渕浄化センター (下水道処理施設維持管理業) |
2014年 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242 0% |
宮渕浄化センター (下水道処理施設維持管理業) |
2013年 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377 0% |
宮渕浄化センター (下水道処理施設維持管理業) |
2012年 | 3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258 0% |
宮渕浄化センター (下水道処理施設維持管理業) |
2011年 | 3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066 0% |
宮渕浄化センター (下水道処理施設維持管理業) |
2010年 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 0% |
宮渕浄化センター (下水道処理施設維持管理業) |
2009年 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略