事業者名 | タカノ株式会社 |
---|---|
住所 | 長野県上伊那郡宮田村137 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | タカノ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 3160 | 0 | 3160 | 3.04% |
2012年 | 3064 | 0 | 3064 | -0.42% |
2011年 | 3077 | 0 | 3077 | -9.91% |
2010年 | 3382 | 0 | 3382 | 7.16% |
2009年 | 3140 | 0 | 3140 | -13.38% |
2008年 | 3560 | 0 | 3560 | -18.26% |
2007年 | 4210 | 0 | 4210 | 0.95% |
2006年 | 4170 | 0 | 4170 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊那工場 (金属製家具製造業) |
2013年 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 0% |
伊那工場 (金属製家具製造業) |
2012年 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064 0% |
伊那工場 (金属製家具製造業) |
2011年 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077 0% |
伊那工場 (金属製家具製造業) |
2010年 | 3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382 0% |
伊那工場 (金属製家具製造業) |
2009年 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 0% |
伊那工場 (金属製家具製造業) |
2008年 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 0% |
伊那工場 (金属製家具製造業) |
2007年 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 0% |
伊那工場 (金属製家具製造業) |
2006年 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略