事業者名 | 株式会社南信サービス |
---|---|
住所 | 長野県下伊那郡松川町元大島2715-43 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社南信サービスのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5415 | 0 | 5415 | 8.75% |
2017年 | 4941 | 0 | 4941 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 3577 | 0 | 3577 | 6.77% |
2014年 | 3335 | 0 | 3335 | -1.47% |
2013年 | 3384 | 0 | 3384 | -7% |
2012年 | 3621 | 0 | 3621 | 6.96% |
2011年 | 3369 | 0 | 3369 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社南信サービス (産業廃棄物処分業) |
2018年 | 0 | 0 | 5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415 0% |
株式会社南信サービス (産業廃棄物処分業) |
2017年 | 0 | 0 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 0% |
株式会社南信サービス (産業廃棄物処分業) |
2015年 | 0 | 0 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577 0% |
株式会社南信サービス (産業廃棄物処分業) |
2014年 | 0 | 0 | 3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 0% |
株式会社南信サービス (産業廃棄物処分業) |
2013年 | 0 | 0 | 3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384 0% |
株式会社南信サービス (産業廃棄物処分業) |
2012年 | 0 | 0 | 3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621 0% |
株式会社南信サービス (産業廃棄物処分業) |
2011年 | 0 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略