事業者名 | 信越明星株式会社 |
---|---|
住所 | 長野県上田市秋和942 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 信越明星株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2744 | 0 | 2744 | -0.98% |
2017年 | 2771 | 0 | 2771 | 4.55% |
2016年 | 2645 | 0 | 2645 | -15.69% |
2015年 | 3060 | 0 | 3060 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 3242 | 0 | 3242 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋和工場 (めん類製造業) |
2018年 | 2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744 0% |
秋和工場 (めん類製造業) |
2017年 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771 0% |
秋和工場 (めん類製造業) |
2016年 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645 0% |
秋和工場 (めん類製造業) |
2015年 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 0% |
信越明星株式会社 (めん類製造業) |
2010年 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略