事業者名 | イー・ステージ株式会社 |
---|---|
住所 | 長野県小諸市大字平原309番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | イー・ステージ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3384 | 0 | 3384 | -0.27% |
2017年 | 3393 | 0 | 3393 | -2% |
2016年 | 3461 | 0 | 3461 | -29.88% |
2015年 | 4495 | 0 | 4495 | 5.7% |
2014年 | 4239 | 0 | 4239 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 3030 | 0 | 3030 | -38.94% |
2007年 | 4210 | 0 | 4210 | 8.55% |
2006年 | 3850 | 0 | 3850 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イー・ステージ株式会社 (ごみ処分業) |
2018年 | 3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384 0% |
イー・ステージ株式会社 (ごみ処分業) |
2017年 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393 0% |
イー・ステージ株式会社 (ごみ処分業) |
2016年 | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461 0% |
イー・ステージ株式会社 (ごみ処分業) |
2015年 | 4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 0% |
イー・ステージ株式会社 (ごみ処分業) |
2014年 | 4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239 0% |
焼却施設 (ごみ処分業) |
2008年 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 0% |
焼却施設 (ごみ処分業) |
2007年 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 0% |
焼却施設 (ごみ処分業) |
2006年 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略