事業者名 | コバレントマテリアル関川株式会社 |
---|---|
住所 | 新潟県岩船郡関川村辰田新278 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | コバレントマテリアル関川株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 5764 | 0 | 5764 | -12.91% |
2010年 | 6508 | 0 | 6508 | 10.57% |
2009年 | 5820 | 0 | 5820 | -3.09% |
2008年 | 6000 | 0 | 6000 | 1.5% |
2007年 | 5910 | 0 | 5910 | -16.24% |
2006年 | 6870 | 0 | 6870 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コバレントマテリアル関川株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2011年 | 5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5764 0% |
コバレントマテリアル関川株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2010年 | 6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6508 0% |
コバレントマテリアル関川株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2009年 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820 0% |
コバレントマテリアル関川株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2008年 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 0% |
コバレントマテリアル関川株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2007年 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910 0% |
コバレントマテリアル関川株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2006年 | 6870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6870 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略